E-shop
Úvod »Zesilovače» Pro-Ject Phono Box USB V
Technical data |
Pro-Ject Phono Box USB V |
| Input impedance, MM | 47kohms/120pF |
| Input impedance, MC | 100ohms/120pF |
| Gain, MM | 40dB |
| Output voltage typically | 300mV/1kHz at 3mV/1kHz (MM input) |
| Gain, MC | 60dB |
| Gain, line level input | 11dB |
| Max. output | 9,5Vrms (1kHz) |
| Noise floor, MM | 86dB (94dB - A weighted) |
| Noise floor, MC | 68dB (75dB - A weighted) |
| THD, MM | 0,01% |
| THD, MC | 0,05% |
| RIAA-equalisation curve accuracy | 20Hz - 20kHz / max. 0,5dB |
| A/D converter | 16-Bit Delta Sigma |
| Sampling rates | 32, 44,1 and 48kHz |
| USB output | digital serial data protocol USB 1.1 |
| THD | 0.005% |
| Noise floor | 96dB |
| Dynamic range | 93dB |
| Outboard power supply | 16V/200mA AC, suitable for your countrys mains supply |
| Power consumption | 16V/100mA AC |
| Dimension W x H x D | 103 x 38 x 141mm |
| Weight | 580g without power supply |
Předzesilovač MM, MC s USB výstupem do PC, variabilní úroveň